台州家教网-家教学员
编号 | 日期 | 性别 | 就读学校 | 年级 | 科目 | 可供报酬 | 城市 | 区/县 | 学员住址 | 需求 | 方式 | 状态 | 详细 |
11806 | 2020-12-18 | 男 | 书生小学 | 小四 | 英语 | 100元/时 | 台州 | 椒江区 | 永宁北苑 | 大学生 | 一对一 | 可约 | 查看 |
11676 | 2020-10-9 | 女 | 椒江外国语学校 | 高三 | 信息技术+数学 | 120-150元/时 | 台州 | 椒江区 | 市区 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11074 | 2019-8-22 | 男 | 白云小学 | 小四 | 数学 | 100/120 | 台州 | 椒江区 | 白云小学 | 专职教师 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11073 | 2019-8-22 | 男 | 白云小学 | 小四 | 数学 | 80元/时 | 台州 | 椒江区 | 白云小学 | 专职教师 | 一对一 | 取消 | 查看 |
9510 | 2017-7-2 | 女 | 临海六中 | 高二 | 数学物理化学 | 60元/时 | 台州 | 临海市 | 大洋街道 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
8791 | 2016-7-14 | 男 | 泽国三中 | 初二 | 语文 | 28元/时 | 台州 | 路桥区 | 峰江街道 | 专职教师 | 一对一 | 找好 | 查看 |
8786 | 2016-7-12 | 男 | 新河中学 | 初三 | 科学 | 50-60元/时 | 台州 | 温岭市 | 新河镇 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
8770 | 2016-7-11 | 男 | 温岭之江中学 | 高一 | 英语 | 60-70元/时 | 台州 | 温岭市 | 万兴商厦 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
8757 | 2016-7-9 | 男 | 黄岩某小学 | 小四 | 奥数 | 50元/时 | 台州 | 黄岩区 | 市区 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
8717 | 2016-7-2 | 男 | 学院路小学 | 小六 | 语文数学英语 | 100-120元/时 | 台州 | 椒江区 | 万家华庭 | 专职教师 | 一对一 | 找好 | 查看 |
8712 | 2016-7-2 | 男 | 临海某初中 | 初一 | 语文数学英语 | 30-40元/时 | 台州 | 临海市 | 市区 | 专职教师 | 一对一 | 找好 | 查看 |
8607 | 2016-6-1 | 女 | 路桥中学 | 高二 | 地理 | 70-80元/时 | 台州 | 路桥区 | 桐屿街道 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
8537 | 2016-4-28 | 女 | 新河中学 | 高二 | 数理化 | 50元/时 | 台州 | 温岭市 | 人民东路 | 不限 | 一对一 | 找好 | 查看 |
8518 | 2016-4-23 | 女 | 新河中学 | 高二 | 化学 | 50元/时 | 台州 | 温岭市 | 人民东路 | 不限 | 一对一 | 找好 | 查看 |
8267 | 2016-1-21 | 女 | 仙居第三小学 | 小五 | 语文数学英语 | 50元/月 | 台州 | 椒江区 | 仙居花园 | 不限 | 一对一 | 找好 | 查看 |
7734 | 2015-7-21 | 男 | 椒江实验中学 | 初三 | 语文英语 | 50元/时 | 台州 | 椒江区 | 学诚小区(椒江一中) | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
7707 | 2015-7-12 | 女 | 仙居某初中 | 初三 | 数学科学 | 50元/时 | 台州 | 仙居县 | 城北西路 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
7652 | 2015-7-6 | 男 | 学院路小学 | 小五 | 语文数学英语 | 40-50元/时 | 台州 | 椒江区 | 滨海明珠 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
7375 | 2015-4-18 | 女 | 甲子中学 | 初二 | 科学 | 50元/时 | 台州 | 椒江区 | 客运总站 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
7161 | 2015-3-2 | 女 | 黄岩实验中学 | 初二 | 英语 | 50元/时 | 台州 | 黄岩区 | 桔香大道 | 大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
7123 | 2015-2-2 | 男 | 城东小学 | 小三 | 语文数学英语 | 40元/时 | 台州 | 温岭市 | 横山头 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
7095 | 2015-1-16 | 男 | 临海三中 | 初二 | 数学英语 | 40-50元/时 | 台州 | 临海市 | 台州医院 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
6902 | 2014-10-25 | 男 | 城关中学 | 初一 | 数学 | 40元/时 | 台州 | 黄岩区 | 大环明珠百合家园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
6654 | 2014-7-15 | 男 | 台州实验学校 | 高二 | 数学[文科] | 50-60元/时 | 台州 | 椒江区 | 枫南小区 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
6629 | 2014-7-10 | 男 | 楚门一中 | 初二 | 英语 | 50元/时 | 台州 | 玉环县 | 楚门镇 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
6264 | 2014-2-23 | 男 | 温岭中学 | 初三 | 科学 | 50-60元/时 | 台州 | 温岭市 | 新河镇 | 不限 | 一对一 | 找好 | 查看 |
5997 | 2013-9-4 | 女 | 临海回浦中学 | 高三 | 生物 | 60元/时 | 台州 | 临海市 | 回浦中学 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
5978 | 2013-8-28 | 男 | 玉环实验学校 | 小三 | 语文数学英语 | 80-100元/时 | 台州 | 玉环县 | 黄泥坎 | 专职教师 | 一对一 | 找好 | 查看 |
5944 | 2013-8-3 | 男 | 诸暨荣怀中学 | 高三 | 数学物理化学生物 | 60元/时 | 台州 | 路桥区 | 市区 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
5939 | 2013-8-1 | 女 | 玉环实验学校 | 初三 | 数学 | 40-50元/时 | 台州 | 玉环县 | 城区 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
5836 | 2013-7-7 | 女 | 黄岩二中 | 高一 | 化学[预习] | 50元/时 | 台州 | 黄岩区 | 十五街坊 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
5835 | 2013-7-7 | 女 | 黄岩二中 | 高一 | 数学[预习] | 50元/时 | 台州 | 黄岩区 | 十五街坊 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
5826 | 2013-7-6 | 女 | 仙居安州初中 | 初二 | 数学 | 30-40元/时 | 台州 | 仙居县 | 南门小区 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
5823 | 2013-7-6 | 男 | 温岭新河中学 | 初三 | 数学英语 | 35元/时 | 台州 | 温岭市 | 新河镇 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
5792 | 2013-7-2 | 女 | 仙居某初中 | 初二 | 语文数学英语科学 | 30-40元/时 | 台州 | 仙居县 | 交警大队 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
5780 | 2013-6-30 | 男 | 天台外语学校 | 初一 | 数学英语 | 40-50元/时 | 台州 | 天台县 | 中央花园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
5771 | 2013-6-29 | 男 | 天台小学 | 小一 | 语文数学英语 | 150元/天 | 台州 | 天台县 | 天都花园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
5708 | 2013-6-3 | 男 | 玉环实验小学 | 小一 | 语文数学 | 30元/时 | 台州 | 玉环县 | 体育馆 | 大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
2647 | 2009-7-10 | 女 | 台州某高中 | 高一 | 物理化学 | 30元/时 | 台州 | 市区 | 在校大学生 | 一对多 | 找好 | 查看 | |
2603 | 2009-7-6 | 女 | 台州中学 | 高三 | 数学物理化学 | 100-120元/天 | 台州 | 路桥区 | 市区 | 大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
473 | 2008-6-21 | 女 | 台州玉环某高中 | 高一 | 语文数学英语文综 | 2500-3000元/月 | 台州 | 玉环 | 坎门镇 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
共有41条记录 共1页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/1 转到第页 |